<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спротив &#187; Держзакупівлі</title>
	<atom:link href="http://sprotiv.org/category/derzhzakupivli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sprotiv.org</link>
	<description>Часопис про свавілля влади та громадський спротив незаконним діям</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Уряд Азарова подав до Ради закон, щоб більше красти</title>
		<link>http://sprotiv.org/2012/02/04/uryad-azarova-podav-do-radi-zakon-shhob-bilshe-krasti/</link>
		<comments>http://sprotiv.org/2012/02/04/uryad-azarova-podav-do-radi-zakon-shhob-bilshe-krasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sprotiv.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азаров Микола]]></category>
		<category><![CDATA[Держзакупівлі]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[афери Азарова]]></category>
		<category><![CDATA[Вісник державних закупівель]]></category>
		<category><![CDATA[законопроект]]></category>
		<category><![CDATA[законопроект №9634]]></category>
		<category><![CDATA[закупівеля в одного учасника]]></category>
		<category><![CDATA[казнокрадство]]></category>
		<category><![CDATA[Корупція]]></category>
		<category><![CDATA[Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель]]></category>
		<category><![CDATA[процедура тендерних закупівель]]></category>
		<category><![CDATA[уряд Азарова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprotiv.org/?p=29754</guid>
		<description><![CDATA[Корумпований уряд Азарова продовжує тенденцію до переведення в ручний режим процедури тендерних закупівель зі зменшенням поінформованості громадськості, повідомляє «Спротив». На сьогоднішній день оприлюднення інформації щодо тендерних закупівель, зокрема, у «Віснику державних закупівель» є дуже важливим фактором у розумінні того, як влада здійснює витрати державного бюджету. Для правоохоронців перечитування «Вісника державних закупівель» нагадує швидше перечитування кримінальної [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2009/12/tender-mafia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17277" title="tender-mafia" src="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2009/12/tender-mafia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Корумпований уряд Азарова продовжує тенденцію до переведення в ручний режим процедури тендерних закупівель зі зменшенням поінформованості громадськості, повідомляє «<a href="http://sprotiv.org" target="_blank">Спротив</a>».</p>
<p>На сьогоднішній день оприлюднення інформації щодо тендерних закупівель, зокрема, у «Віснику державних закупівель» є дуже важливим фактором у розумінні того, як влада здійснює витрати державного бюджету. Для правоохоронців перечитування «Вісника державних закупівель» нагадує швидше перечитування кримінальної справи про корупційні дії, оскільки цілком очевидно, що велика кількість закупівель в одного учасника є схемою, за якою лобіюється «братська» структура з явним завищенням суми, необхідної для закупівлі.</p>
<p>Казнокради з уряду Азарова вирішили на цьому не зупинятися і хочуть далі змінювати законодавство так, щоб було більше можливостей безконтрольного використання бюджетних коштів та закритості цього процесу.</p>
<p>Уряд вніс у Раду законопроект №9634 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель». Даний законопроект передбачає звільнити від процедури тендерних закупівель, і перевести в режим закупівлі в одного учасника, серед іншого, наприклад, «придбання, оренду землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, іншого нерухомого майна».</p>
<p>Заміна чинної редакції пункту 1 статті 10 закону, згідно з якою «замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому цим законом, інформацію про закупівлю…» новою нормою, відповідно до якої «замовник надає для оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу (яке здійснюється безоплатно) в порядку, встановленому цим законом, інформацію про закупівлю…», є небезпечною, оскільки не передбачає обов’язкового оприлюднення всієї інформації про здійснення закупівлі, як того вимагає чинна норма.</p>
<p>Корупційність деяких норм в запропонованому уряді законопроекті, зокрема, підтверджує і висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sprotiv.org/2012/02/04/uryad-azarova-podav-do-radi-zakon-shhob-bilshe-krasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Донецьку та Запоріжжі продукти у школи тендерні шахраї закуповують за потрійну ціну</title>
		<link>http://sprotiv.org/2012/01/31/u-donecku-ta-zaporizhzhi-produkti-u-shkoli-tenderi-shaxra%d1%97-zakupovuyut-za-potrijnu-cinu/</link>
		<comments>http://sprotiv.org/2012/01/31/u-donecku-ta-zaporizhzhi-produkti-u-shkoli-tenderi-shaxra%d1%97-zakupovuyut-za-potrijnu-cinu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sprotiv.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Держзакупівлі]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[завищені ціни]]></category>
		<category><![CDATA[казнокрадство]]></category>
		<category><![CDATA[Корупція]]></category>
		<category><![CDATA[тендері шахраї]]></category>
		<category><![CDATA[управління освіти донецької міськради]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprotiv.org/?p=29669</guid>
		<description><![CDATA[Влада Донецька закуповує для шкільних обідів картоплю і вершкове масло значно дорожче за ринкові ціни, повідомляє &#171;Спротив&#187;. Управління освіти Донецької міськради, відповідаючи на інформзапрос, повідомило, що з 1 січня 2012 року вартість обідів для школярів 1-4 класів за бюджетні кошти становить&#160;&#8212; 5 грн., Для школярів пільгових категорій&#160;&#8212; 5,20 грн. На підставі відкритих торгів управління освіти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2010/07/goszakupki-2-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-20012" title="goszakupki-2-2" src="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2010/07/goszakupki-2-2.jpg" alt="" width="292" height="228" /></a>Влада Донецька закуповує для шкільних обідів картоплю і вершкове масло значно дорожче за ринкові ціни, повідомляє &laquo;<a href="http://sprotiv.org" target="_blank">Спротив</a>&raquo;.</p>
<p>Управління освіти Донецької міськради, відповідаючи на інформзапрос, повідомило, що з 1 січня 2012 року вартість обідів для школярів 1-4 класів за бюджетні кошти становить&nbsp;&mdash; 5 грн., Для школярів пільгових категорій&nbsp;&mdash; 5,20 грн.</p>
<p>На підставі відкритих торгів управління освіти донецької міськради у 2011 році закуповувало продукти за наступними цінами: картопля&nbsp;&mdash; 6,60 грн. за кілограм (відзначимо, що на ринках і в магазинах Донецька картоплю продають по 2-3 грн. за кг, молоко&nbsp;&mdash; 8,35 грн. за літр, яйця&nbsp;&mdash; 8,40 за 10 шт., масло вершкове&nbsp;&mdash; 53,15 грн . за кілограм (на ринках і в магазинах Донецька вершкове масло продають по 43-45 грн. за кг), м&#39;ясо птиці&nbsp;&mdash; 24, 45 грн. за кг (на ринках і в магазинах Донецька курятину продають по 19-20 грн. за кг ).</p>
<p>Управління освіти зазначає, що дані ціни зберігаються і на період поведінки процедури закупівлі та на 2012 рік.</p>
<p>Нагадаємо, раніше запорізьким школярам також закупили &laquo;золоті&raquo; капусту та гречку.</p>
<p>Так, для шкіл та дитсадків була закуплена капуста по 6,40&nbsp;&mdash; 6,80 гривень за кілограм, тоді як у супермаркетах її можна купити за 80-1,20 грн.</p>
<p>Крім того кілограм гречаної крупи влада закуповує за 18 гривень, при тому, що в магазинах її вартість не доходить і до десяти. Разом з тим, картоплю запорізьким школярам продають майже по 5 гривень. На ринках Запоріжжя він коштує в два рази дешевше.</p>
<p>За кожен літр соняшникової олії міський бюджет переплачує майже 10 грн, купуючи її по 22 грн. Схожа ситуація була і в минулому році. Так, вихованці рівненських дитсадків майже рік їли капусту по 13 грн, а картоплю – по 7 гривень за кілограм. Тоді як місцеві фермери продавали овочі вдесятеро дешевше.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sprotiv.org/2012/01/31/u-donecku-ta-zaporizhzhi-produkti-u-shkoli-tenderi-shaxra%d1%97-zakupovuyut-za-potrijnu-cinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регионал Колесников розтендерил на Евро-2012 не менее 25&#160;&#8212; 30 млрд грн</title>
		<link>http://sprotiv.org/2012/01/28/regional-kolesnikov-roztenderil-na-evro-2012-ne-menee-25-30-mlrd-grn/</link>
		<comments>http://sprotiv.org/2012/01/28/regional-kolesnikov-roztenderil-na-evro-2012-ne-menee-25-30-mlrd-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sprotiv.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Держзакупівлі]]></category>
		<category><![CDATA[Колесніков Борис]]></category>
		<category><![CDATA[Семерак Остап]]></category>
		<category><![CDATA[СТАТТІ]]></category>
		<category><![CDATA[Томенко Микола]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Колесников]]></category>
		<category><![CDATA[воровство]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[казнокрадство]]></category>
		<category><![CDATA[Кернес]]></category>
		<category><![CDATA[Колесников]]></category>
		<category><![CDATA[Национальное агентство по подготовке и проведению в Украине Евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Томенко]]></category>
		<category><![CDATA[Об осуществлении государственных закупок]]></category>
		<category><![CDATA[об осуществлении закупок товаров]]></category>
		<category><![CDATA[Остап Семерак]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>
		<category><![CDATA[Укревроинфрапроект]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование Евро-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprotiv.org/?p=29619</guid>
		<description><![CDATA[По экспертным оценкам, в процессе подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году из Государственного бюджета Украины было украдено не менее 25&#160;&#8212; 30 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявил народный депутат фракции &#171;БЮТ-&#187;Батькивщина", министр оппозиционного правительства по делам молодежи, спорта, туризма и Евро-2012 Остап Семерак, сообщает &#171;Спротив&#187;. Он отметил, что по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По экспертным оценкам, в процессе подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году из Государственного бюджета Украины было украдено не менее 25&nbsp;&mdash; 30 млрд грн.</p>
<p>Об этом на пресс-конференции заявил народный депутат фракции &laquo;БЮТ-&raquo;Батькивщина", министр оппозиционного правительства по делам молодежи, спорта, туризма и Евро-2012 Остап Семерак, сообщает &laquo;<a href="http://sprotiv.org" target="_blank">Спротив</a>&raquo;.</p>
<p>Он отметил, что по данным экспертов, при финансировании мероприятий по подготовке к футбольному чемпионату так называемые &laquo;откаты&raquo; достигали почти 50%.</p>
<p>&laquo;Если учесть, что на эти цели было потрачено около 70 млрд грн, то получается, что к не совсем чистым рукам &bdquo;прилипло&ldquo; около 25&nbsp;&mdash; 30 млрд грн&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал оппозиционный депутат.</p>
<p>Для сравнения он отметил, что годовое содержание украинской армии составляет 14 млрд грн.</p>
<p>Напомним, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко и Остап Семерак внесли на рассмотрение парламента проект Постановления &laquo;О заслушивании информации Кабинета Министров Украины об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства для потребностей, связанных с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу&raquo;.</p>
<p>Согласно этому проекту, такая информация Кабмина должна быть заслушана на пленарном заседании Верховной Рады не позднее 16 марта с. г.</p>
<p>Напомним, что в июле 2010 года <a href="http://www.grivna.eu/?cat=news&amp;id=1278674220" target="_blank">депутаты разрешили правительству Азарова воровать на госзакупках</a>.</p>
<p>Тогда Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в законы Украины &laquo;Об осуществлении государственных закупок&raquo; и &laquo;Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине&raquo;. За принятие документа проголосовали 255 народных депутатов.</p>
<p>Изменениями предусмотрено, что закупка товаров, работ и услуг за средства, распорядителем которых является специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по обеспечению осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине Евро-2012, может осуществляться по процедуре закупки у одного участника без согласования с уполномоченным органом в сфере закупок, в соответствии с чем заказчик заключает договор о закупке с участником после проведения с ним переговоров.</p>
<p>Процедура закупки у одного участника применяется заказчиком после согласования со специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по обеспечению осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Евро-2012.</p>
<p>Кабинет министров своим постановлением определил Министерство инфраструктуры главным распорядителем средств, предусмотренных в госбюджете для выполнения мероприятий по подготовке Украины к Евро-2012.</p>
<p>Ранее этими средствами распоряжалось специально созданное Национальное агентство по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 и реализации инфраструктурных проектов (Укревроинфрапроект). Теперь оно будет распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы.</p>
<p>Министром инфраструктуры, а также вице-премьером и куратором по подготовке к Евро-2012 является Борис Колесников.</p>
<p>В соответствии с последними решениями правительства Азарова, финансирование Евро-2012 из государственного бюджета составляет 55,9 млрд.грн., из местных бюджетов&nbsp;&mdash; 5,3 млрд.грн., из других источников&nbsp;&mdash; 49,3 млрд.грн.</p>
<p><a href="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2012/01/Kolesnikov-Boris5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29620" title="Kolesnikov Boris5" src="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2012/01/Kolesnikov-Boris5.jpg" alt="" width="485" height="320" /></a></p>
<p>На фото видно, как вице-премьер Борис Колесников общается с харьковским мэром-регионалом Геннадием Кернесом. Наверное они обсуждают особенности <a href="http://sprotiv.org/2010/12/26/u-kernesa-breshut-shho-10-lavok-dlya-xarkivskogo-metro-zagalnoyu-sumoyu-630-tisyach-griven-ce-ne-kaznokradstvo-foto-dokumenti/" target="_blank">закупки за бюджетные средства лавочек</a> в харьковский метрополитен, так небходимых для Евро-2012, по умопомпрачительной цене в 63 тысячи гривен каждая.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://sprotiv.org" target="_blank"><strong>Вадим Гладчук, sprotiv.org</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sprotiv.org/2012/01/28/regional-kolesnikov-roztenderil-na-evro-2012-ne-menee-25-30-mlrd-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фірма, якій корупціонер Бойко переплатив мільйони за бурову вежу, ліквідовується. Документ</title>
		<link>http://sprotiv.org/2012/01/20/firma-yakij-korupcioner-bojko-pereplativ-miljoni-za-burovu-vezhu-likvidovuyetsya-dokument/</link>
		<comments>http://sprotiv.org/2012/01/20/firma-yakij-korupcioner-bojko-pereplativ-miljoni-za-burovu-vezhu-likvidovuyetsya-dokument/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sprotiv.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бойко Юрій]]></category>
		<category><![CDATA[Держзакупівлі]]></category>
		<category><![CDATA[Корумпованість Януковича]]></category>
		<category><![CDATA[Корупція]]></category>
		<category><![CDATA[Кримінальне оточення Януковича]]></category>
		<category><![CDATA[Льовочкін Сергій]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[ФОТО]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP]]></category>
		<category><![CDATA[Trasta Komercbanka]]></category>
		<category><![CDATA[бурова вежа]]></category>
		<category><![CDATA[Льовочкін]]></category>
		<category><![CDATA[міністр палива та вугільної промисловості]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[Стан Горин]]></category>
		<category><![CDATA[Фірташ]]></category>
		<category><![CDATA[Эрик Ванагельс]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Бойко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprotiv.org/?p=29444</guid>
		<description><![CDATA[Британська фіктивна компанія Highway Investment Processing LLP, яка продала за завищеною ціною бурову вежу &#171;Нафтогазу&#187;, почала процес ліквідації. Про це свідчить наявний в &#171;Української правди&#187; лист британського реєстраційного відомства на адресу компанії. Згідно з повідомленням від 10 січня 2012 року, компанію Highway Investment Processing LLP буде ліквідовано по закінченню трьох місяців, тобто 10 квітня 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Британська фіктивна компанія Highway Investment Processing LLP, яка продала за завищеною ціною бурову вежу &laquo;Нафтогазу&raquo;, почала процес ліквідації.</p>
<p>Про це свідчить наявний в &laquo;<a href="http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/20/6922358/" target="_blank">Української правди</a>&raquo; лист британського реєстраційного відомства на адресу компанії.</p>
<p>Згідно з повідомленням від 10 січня 2012 року, компанію Highway Investment Processing LLP буде ліквідовано по закінченню трьох місяців, тобто 10 квітня 2012 року.</p>
<p>Одночасно її буде виключено з британського реєстру підприємств.</p>
<p><a href="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2012/01/vishka-Boiko1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29445" title="vishka Boiko1" src="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2012/01/vishka-Boiko1.jpg" alt="" width="450" height="641" /></a></p>
<p>Напередодні &laquo;Українська правда&raquo; опублікувала статтю про те, що 400 мільйонів доларів за вишку, придбану &laquo;Нафтогазом&raquo; за завищеною ціною, були перераховані на рахунок фіктивної компанії у ризькому Trasta Komercbanka.</p>
<p>Цей же банк виявився пов&#39;язаний з українським акціонерами &laquo;РосУкрЕнерго&raquo;, яких ще в політиці прийнято називати &laquo;групою Льовочкіна-Фірташа&raquo;</p>
<p>Третім учасником цією групи є Юрій Бойко, міністр палива та вугільної промисловості, який безпосередньо відповідав за придбання цієї бурової установки у фірми Highway Investment Processing LLP.</p>
<p>Раніше розслідування &laquo;Дзеркала тижня&raquo; встановило, що за вишку вартістю 250 мільйонів доларів українська державна компанія заплатила 400 мільйонів.</p>
<p>Подальше розслідування телеканалу TVi знайшло формального директора компанії Highway Investment – рижанина Стана Горіна, який повідомив, що не має до цієї фірми жодного стосунку, і підпис під платіжними документами з продажу вишки він не ставив.</p>
<p>Засновниками Highway Investment Processing LLP виступили дві офшорні фірми. Їх директорами, згідно з аудитом на замовлення уряду Азарова, був той таки Стан Горін та другий мешканець Риги Ерік Ванагельс, який взагалі виявився бомжем, паспорт якого було загублено.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sprotiv.org/2012/01/20/firma-yakij-korupcioner-bojko-pereplativ-miljoni-za-burovu-vezhu-likvidovuyetsya-dokument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гроші за вишку Бойка платили у банк Льовочкіна?</title>
		<link>http://sprotiv.org/2012/01/19/groshi-za-vishku-bojka-platili-u-bank-lovochkina/</link>
		<comments>http://sprotiv.org/2012/01/19/groshi-za-vishku-bojka-platili-u-bank-lovochkina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sprotiv.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бойко Юрій]]></category>
		<category><![CDATA[Держзакупівлі]]></category>
		<category><![CDATA[Корупція]]></category>
		<category><![CDATA[Льовочкін Сергій]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Edward Treherne]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP]]></category>
		<category><![CDATA[Trasta Komercbanka]]></category>
		<category><![CDATA[Іван Фурсин]]></category>
		<category><![CDATA[Ігор Буймістер]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитро Фірташ]]></category>
		<category><![CDATA[РосУкрЕнерго]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Льовочкін]]></category>
		<category><![CDATA[Чарльз Трехерн]]></category>
		<category><![CDATA[Чорноморнафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Бойко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprotiv.org/?p=29427</guid>
		<description><![CDATA[Кошти за плавучу бурову установку для &#171;Чорноморнафтогазу&#187; були перераховані в банк Trasta Komercbanka, кінцевими власниками якого є українські бенефіціари. Про це йдеться в публікації &#171;Української правди&#187; &#171;Відлуння скандалу року: гроші за вишку Бойка платили у &#8222;свій&#8220; банк&#187;. Як відомо, в 2011 році бурова вишка була куплена в компанії Highway Investment Processing LLP, як установили ЗМІ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2011/06/vishka-Boika5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25202" title="vishka Boika5" src="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2011/06/vishka-Boika5-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Кошти за плавучу бурову установку для &laquo;Чорноморнафтогазу&raquo; були перераховані в банк Trasta Komercbanka, кінцевими власниками якого є українські бенефіціари.</p>
<p>Про це йдеться в публікації &laquo;Української правди&raquo; &laquo;<a href="http://www.pravda.com.ua/articles/2012/01/19/6919527/" target="_blank">Відлуння скандалу року: гроші за вишку Бойка платили у &bdquo;свій&ldquo; банк</a>&raquo;.</p>
<p>Як відомо, в 2011 році бурова вишка була куплена в компанії Highway Investment Processing LLP, як установили ЗМІ з переплатою в 150 мільйонів доларів, за яку сплатили 400 мільйонів доларів.</p>
<p>&laquo;Українській правді&raquo; вдалося з&#39;ясувати, що банк Trasta Komercbanka є спільним бізнесом громадянина Латвії Ігоря Буймістера та групи неназваних осіб, найпевніше, українських бенефіціарів групи &laquo;РосУкрЕнерго&raquo;, де їхні частки поділені в приблизній пропорції 50% на 50%.</p>
<p>Безпосередньо Буймістер володіє 43% акцій банку. Ще 9,31% належать британцю Чарльзу Трехерну (Charles Edward Treherne), який станом на березень 2011 року був заступником глави наглядової ради австрійської компанії Centragas, яка володіла 50% у &laquo;РосУкрЕнерго&raquo;.</p>
<p>Донедавна Трехерн навіть входив до наглядової ради банку, а зараз є радником глави правління. Тобто він уже тривалий час інтегрований у Trasta Komercbanka.</p>
<p>Решта акцій банку Trasta Komercbanka розпорошені між компаніями з Латвії, Нідерландів, Люксембургу та Кіпру, які дуже системно заховали свою приналежність.</p>
<p>Кінцевими бенефіціарами Centragas, до якої причетний Трехерн, виступають громадяни України Дмитро Фірташ та Іван Фурсін.</p>
<p>Якщо постать Фірташа, який володів 90% компанії Centragas та, відповідно, 45% трейдера &laquo;РосУкрЕнерго&raquo;, більш-менш зрозуміла, то Фурсін, за яким значилося 10% Centragas і 5% &laquo;РосУкрЕнерго&raquo;, є справжньою загадкою.</p>
<p>Неформально Фурсін є довіреною особою глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна. А неофіційно в політичних та бізнес-колах України їх сприймають як одне ціле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sprotiv.org/2012/01/19/groshi-za-vishku-bojka-platili-u-bank-lovochkina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cайт Кабмина можно изготовить в десятки раз дешевле</title>
		<link>http://sprotiv.org/2012/01/10/cajt-kabmina-mozhno-izgotovit-v-desyatki-raz-deshevle/</link>
		<comments>http://sprotiv.org/2012/01/10/cajt-kabmina-mozhno-izgotovit-v-desyatki-raz-deshevle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sprotiv.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Держзакупівлі]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Софтлайн]]></category>
		<category><![CDATA[воровство]]></category>
		<category><![CDATA[госзаказ]]></category>
		<category><![CDATA[госзакупки]]></category>
		<category><![CDATA[казнокрадство]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[сайт Кабинета министров Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Софтлайн-IT]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprotiv.org/?p=29293</guid>
		<description><![CDATA[Журналистам удалось собрать мнение дизайнеров и программистов и выяснить, сколько примерно стоит изготовление нового сайта Кабинета министров Украины, который официально обошелся в 330 тыс. грн ($ 41 тыс.) . По словам крымских программистов, такой &#171;низкопробный и топорный&#187; сайт делается по крымским меркам примерно за 600 долларов, по киевским хватило бы 1200&#8212;1800 долларов. Кроме того, новая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2012/01/bot1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-29294" title="bot1" src="http://sprotiv.org/wp-content/uploads/2012/01/bot1.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>Журналистам удалось собрать мнение дизайнеров и программистов и выяснить, сколько примерно стоит изготовление нового сайта Кабинета министров Украины, который официально обошелся в 330 тыс. грн ($ 41 тыс.) .</p>
<p>По словам крымских программистов, такой &laquo;низкопробный и топорный&raquo; сайт делается по крымским меркам примерно за 600 долларов, по киевским хватило бы 1200&mdash;1800 долларов.</p>
<p>Кроме того, новая версия сайта не выдерживает, по их мнению, никакой критики. Так, стрелочки внизу и вверху сайта, которые должны указывать на прокрутку, не работают.</p>
<p>Кроме того, сайт очень много весит, и поэтому уже сегодня возникают проблемы с его загрузкой.</p>
<p>Также программисты нашли множество недочетов и нерациональных моментов в кодах. &laquo;Например, сразу заметно неоправданное использование библиотеки скриптов&raquo;, — говорят они.</p>
<p>Помимо этого, слово &laquo;портал&raquo; в названии не соответствует сути ресурса.</p>
<p>Также программисты поинтересовались сайтом разработчика и оценили его &laquo;на троечку&raquo;, хотя уважающие себя компании по производству сайтов свой собственный ресурс делают так, чтобы клиенты захотели заказывать им услуги. &laquo;С другой стороны, зачем им клиенты, когда они сидят на госзаказах?&raquo; — предположили наши собеседники.</p>
<p>Напомним, Кабинет министров Украины кардинально сменил дизайн своего сайта. Исполнителем нового &laquo;портала&raquo; для правительства стала компания &laquo;Софтлайн-IT&raquo;, которая &laquo;победила&raquo; в тендере, где была единственным участником. Эта же <a href="http://sprotiv.org/category/mafia-strukturi/softlajn/" target="_blank">скандально известная компания</a> запускала сайт Кабмина в 2002 году, а на протяжении 2003&mdash;2009 годов осуществляла его техническую поддержку и сопровождение, сообщает &laquo;<a href="http://sprotiv.org" target="_blank">Спротив</a>&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sprotiv.org/2012/01/10/cajt-kabmina-mozhno-izgotovit-v-desyatki-raz-deshevle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин розтендерил на свой сайт 330 тысяч гривен. Несмотря на украденные деньги, функции портала недоступны</title>
		<link>http://sprotiv.org/2012/01/09/kabmin-roztenderil-na-svoj-sajt-330-tysyach-griven-nesmotrya-na-ukradennye-dengi-funkcii-portala-nedostupny/</link>
		<comments>http://sprotiv.org/2012/01/09/kabmin-roztenderil-na-svoj-sajt-330-tysyach-griven-nesmotrya-na-ukradennye-dengi-funkcii-portala-nedostupny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sprotiv.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Держзакупівлі]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Софтлайн]]></category>
		<category><![CDATA[kmu.gov.ua]]></category>
		<category><![CDATA[воровство]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Кабинет министров Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмін]]></category>
