Племінниця Тарути отримала половину з 6 мільйонів на обіди школярам Маріуполя
Комунальні освітні заклади Маріуполя 9 вересня 2015 року за результатами тендерів уклали низку угод на послуги шкільних їдалень на суму 6,51 млн грн.
Про це йдеться у «Віснику державних закупівель», повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Передбачається годування пільгових категорій навчальних закладів (сироти, інваліди та чорнобильці) та школярів 1-4 класів до кінця 2015 року. Вимагається, щоб меню повторювалося не частіше, ніж раз на два тижні. Харчова калорійність шкільного обіду, наприклад, учнів 1-4 класів, становить від 311,2 ккал до 473,00 ккал.
Вартість одного обіду в конкурсних документах не вказана.
Найбільшу кількість замовлень отримало ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» – 25 договорів на загальну суму 2,81 млн грн. Фірма вже кілька років виграє замовлення на годування учбових закладів, де підприємство стало переможцем і цього разу (весь перелік нижче).
Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є Ірина Олександрівна Тарута – племінниця позафракційного депутата Верховної Ради Сергія Тарути. Минулого року він очолював Донецьку ОДА, яка переїхала в Маріуполь. В цьому місті прописаний його рідний брат Олександр Тарута.
Тарути спільно володіють низкою компаній, наприклад, зовнішньоекономічним підприємством «Азовімпекс» у формі ТОВ та ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс». Остання фірма є власником ПАТ «БМФ «Азовстальбуд», яка в квітні 2015 року отримала замовлення на будівництво оборонних інженерних споруд в Донецькій області на суму 58,50 млн грн.
Ірина Тарута прописана в Києві. Разом зі своєю сестрою Ганною вона є співзасновниками колективу забудовників «Південний» Харківського району Києва, який володіє 12 га елітної землі в урочищі Конча-Заспа під Києвом. Крім Тарут свізасновниками колективу є ще 49 осіб – в основному представники минулої влади та екс-депутати. Це, зокрема, син екс-прем’єра Олексій Азаров, екс-міністр фінансів (2010—2012) Федір Ярошенко, колишній народний депутат від Партії регіонів Григорій Смітюх і його брат Василь Смітюх та інші.
Другим приватним годувальником маріупольських шкіл стало ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» уклало 13 угод на суму 1,30 млн грн.
Фірма вперше отримала замовлення на шкільні обіди. До того мала досвід годування студентів Азовського морського інститут Одеської національної морської академії та учнів Маріупольського вищого металургійного професійного училища. Декілька років поспіль фірма готує їжу працівникам ДП «Маріупольський морський торговельний порт».
Власником ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» є Юрій Тернавський – член виконкому Маріупольської міськради. На сайті міськради вказано, що Тернавський також займає посаду заступника гендиректора ММК ім. Ілліча. Він декілька разів бравбрав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.
Ще 15 підрядів на загальну суму 2,03 млн грн. отримало комунальне підприємство шкільного харчування «Восток». Інше комунальне підприємство КПШХ «Питание» отримало замовлення по трьом угодам на 0,30 млн грн.
Один підряд на 69,84 тис грн. отримало «Маріупольське міське споживче товариство», яке очолює Валентина Цивадиць.
Хто і за скільки буде годувати школярів Маріуполя
Годувальник | Навчальний заклад | Сума угоди, грн. |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №63» | 170817,60 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №53» | 219824,90 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52» | 155774,30 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29» | 113401,04 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33» | 115722,80 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольський міський навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» №27» | 120322,10 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №26» | 155419,97 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25» | 108817,10 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18» | 124629,80 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» | 123252,50 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих предметів» | 121757,00 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Колегіум-школа №1» | 73669,20 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 | 80245,20 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа l-lll ступенів №31» | 70921,04 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36» | 62901,70 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37» | 61347,78 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38» | 60631,40 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська гімназія №2» | 73532,14 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №64» | 65844,10 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №54» | 83440,72 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16» | 88482,50 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11» | 56955,70 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №67» | 150707,50 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська спеціалізована школа I-III ступенів №66» | 118750,70 |
ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №65» | 218160,90 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів I-III ступенів №4» | 147382,6 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №15» | 234117 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа l-lll ступенів №19» | 78669,44 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №20» | 69740,48 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №21» | 92273,65 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №24» | 114834,5 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Колегіум-школа» №28» | 89325,17 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30» | 122245,77 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 | 139415,4 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська спеціалізована школа I-III ступенів №42» | 86450,46 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №45» | 99456,98 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №47» | 172721,9 |
ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №50 | 122713,49 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням окремих предметів» | 314181,00 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10» | 234854,90 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №14» | 133971,10 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська спеціалізована школа I-III ступенів №40 імені Миська Євгена Михайловича» | 103834,95 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41» | 210526,80 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48» | 141441,80 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №51» | 79702,75 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №57» | 133503,15 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №68» | 250793,10 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-ліцей інформаційних технологій №69 | 143442,10 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» №1» | 115947,10 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №67» | 150707,50 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська спеціалізована школа I-III ступенів №66» | 118750,7 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №55» | 85732,9 |
КПШХ «Восток» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №56» | 80348,25 |
КПШХ «Питание» | КЗ «Маріупольська Спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів №8» | 184459,60 |
КПШХ «Питание» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа l-lll ступенів №39» | 53983,20 |
КПШХ «Питание» | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа l-lll ступенів №44» | 58580,30 |
Маріупольське міське споживче товариство | КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №58» | 69845,89 |
Коментарі
Все про: Азовімпекс, БМФ «Азовстальбуд», Валентина Цивадиць, Василь Смітюх, Григорій Смітюх, Ірина Олександрівна Тарута, Ірина Тарута, Конча Заспа, Мариуполь, Олександр Тарута, Олексій Азаров, Сергій Тарута, Тарута, ТДВ «Маріупольський комбінат дитячого харчування», Федір Ярошенко, Юрій Тернавський
Читайте по темі
- Подвійне життя Тарути: журналісти знайшли коханку нардепа. Фото –
- Гонтарева из Нацбанка написала на нардепа Таруту кляузу в СБУ. Подробности –
- Українські депутати Аркадій Корнацький, Юрій Солод, Максим Єфімов, Сергій Тарута мають бізнес у Росії і Криму. Відео –
- З життя п'ятої колони. Коли СБУ викличе на допит зрадника Сергія Таруту? Розслідування –
- Бывший советник Таруты объявил о переходе на сторону путинских террористов ДНР –
- Олигарх Сергей Тарута запихнул сексапильную дочку в Минэкологии. Фото –
- Сергей Тарута. Биография, аферы и компромат –
- Опубликованы эротические фотографии развратной дочери нардепа Сергея Таруты. 7 фото. 18+ – 6429
- Нардепы Сергей Тарута, Алексей Белый и Сергей Матвиенков забыли о Мариуполе? –
- Сергей Тарута: Арсений Яценюк — «большая беда для Украины» –
- Почему коллаборационист Тарута хочет отдать донецкий аэропорт российским оккупантам? –
- Сергій Тарута захопив 18 гектарів державних земель в «Пущі-Озерній». Відео –
- На Кіпрі заарештували активи олігарха та губернатора Сергія Тарути –
- Донецкий губернатор Тарута против отключения российских телеканалов –