Результати поіменного голосування за законопроект про засади державної мовної політики
«За» мовний закон проголосували 190 з 194 депутатів фракції Партії регіонів.
Утримався регіонал Анатолій Коржев, а депутати Сергій Харовський, Сергій Головатий та Сергій Василенко значаться як такі, що відсутні.
В повному складі проголосували 25 депутатів фракції КПУ та 19 з 20 депутатів фракції Народної партії. Не голосував депутат з Народної партії Микола Рудченко.
Ухвалити цей закон також допомогли два члени групи «Реформи заради майбутнього» Валерій Гацько та Євген Константинов, 10 позафракційних.
Зокрема Олександр Буряк, Богдан Губський, Ігор Воротнюк, Адам Мартинюк, Сергій Осика, Валерій Писаренко, Олег Черпіцький, Валерій Шаманов, Олександр Шепелев та Олег Маліч.
При цьому на сайті значиться, що також проголосувала картка Миколи Томенка.
За ухвалення цього рішення свій голос також віддав один депутат від фракції НУ-НС Ігор Палиця.
Всього проголосувало 248 з 364 народних депутатів.
Поіменне голосування про проект Закону про засади державної мовної політики (№ 9073) — в цілому
Дата голосування : 03/липень/2012 16:09
За:248 Проти:2 Утрималось:1 Не голосувало:113 Всього:364 Рішення прийнято
Позафракційні
Кількість депутатів: 28
Буряк О.В. | За | Ветвицький Д.О. | Відс. |
Воротнюк І.Б. | За | Грач Л.І. | Не гол. |
Губський Б.В. | За | Зейналов Е.Д. | Відс. |
Зозуля Р.П. | Відс. | Королевська Н.Ю. | Не гол. |
Куровський І.І. | Відс. | Лабунська А.В. | Відс. |
Литвин В.М. | Не гол. | Логвиненко О.С. | Не гол. |
Ляшко О.В. | Не гол. | Маліч О.В. | За |
Мартинюк А.І. | За | Олійник С.В. | Відс. |
Омельченко Г.О. | Відс. | Омельченко О.О. | Відс. |
Осика С.Г. | За | Пилипенко В.П. | Відс. |
Писаренко В.В. | За | Семинога А.І. | Відс. |
Суслов Є.І. | Не гол. | Томенко М.В. | За |
Черпіцький О.З. | За | Чорновіл Т.В. | Відс. |
Шаманов В.В. | За | Шепелев О.О. | За |
За:11 Проти:0 Утрималось:0 Не голосувало:6 Відсутні:11
Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України
Кількість депутатів: 194
Андрос С.О. | За | Аркаллаєв Н.Г. | За |
Ахметов Р.Л. | За | Баграєв М.Г. | За |
Баранов-Мохорт С.М. | За | Барвіненко В.Д. | За |
Бахтеєва Т.Д. | За | Бевзенко В.Ф. | За |
Бережна І.Г. | За | Березкін С.С. | За |
Білаш Б.Ф. | За | Білий О.П. | За |
Богословська І.Г. | За | Богуслаєв В.О. | За |
Болдирєв Ю.О. | За | Бондаренко В.В. | За |
Бондаренко О.А. | За | Бондик В.А. | За |
Борисов В.Д. | За | Борт В.П. | За |
Бут Ю.А. | За | Васадзе Т.Ш. | За |
Василенко С.В. | Відс. | Васильєв Г.А. | За |
Васильєв О.А. | За | Васютін С.І. | За |
Веревський А.М. | За | Вернидубов І.В. | За |
Вечерко В.М. | За | Волков О.А. | За |
Воропаєв Ю.М. | За | Гєллєр Є.Б. | За |
Глазунов С.М. | За | Глусь С.К. | За |
Глущенко І.М. | За | Головатий С.П. | Відс. |
Горбаль В.М. | За | Горбатюк А.О. | За |
Горіна І.А. | За | Горошкевич О.С. | За |
Грицак В.М. | За | Гуменюк І.М. | За |
Гуреєв В.М. | За | Гусаров С.М. | За |
Дарда О.П. | За | Дейч Б.Д. | За |
Демидко В.М. | За | Демчишен В.В. | За |
Демянко М.І. | За | Деркач А.Л. | За |
Євтухов В.І. | За | Єгоренко Т.В. | За |
Єгоров О.М. | За | Єдін О.Й. | За |
Єфремов О.С. | За | Журавко О.В. | За |
Журавський В.С. | За | Забарський В.В. | За |
Заблоцький В.П. | За | Засуха Т.В. | За |
Зац О.В. | За | Зварич І.Т. | За |
Звягільський Ю.Л. | За | Зубанов В.О. | За |
Зубець М.В. | За | Зубик В.В. | За |
Зубов В.С. | За | Іваненко В.Г. | За |
Іванющенко Ю.В. | За | Ісаєв Л.О. | За |
Калетнік Г.М. | За | Калюжний В.А. | За |
Каракай Ю.В. | За | Касянюк О.Р. | За |
Келестин В.В. | За | Кий С.В. | За |
Киричок О.Е. | За | Кисельов В.О. | За |
Ківалов С.В. | За | Кінах А.К. | За |
Климець П.А. | За | Клімов Л.М. | За |
Клюєв С.П. | За | Ковалевська Ю.С. | За |
Ковальова Ю.В. | За | Кожара Л.О. | За |
Козуб О.А. | За | Колесніченко В.В. | За |
Колоцей Ю.О. | За | Комар М.С. | За |
Коновалюк В.І. | За | Корж В.П. | За |
Корж П.П. | За | Коржев А.Л. | Утрим. |
Кузьменко П.П. | За | Кузьмук О.І. | За |
Кунченко О.П. | За | Ландик В.І. | За |
Ландік В.І. | За | Лебедєв П.В. | За |
Лєщинський О.О. | За | Лисов І.В. | За |
Литвинов Л.Ф. | За | Личук В.І. | За |
Літвінов В.Г. | За | Лук’янов В.В. | За |
Луцький М.Г. | За | Льовочкіна Ю.В. | За |
Майборода С.Ф. | За | Макеєнко В.В. | За |
Малишев В.С. | За | Мальцев В.О. | За |
Маньковський Г.В. | За | Мельник П.В. | За |
Мельник С.А. | За | Мирний І.М. | За |
Мироненко М.І. | За | Мірошниченко Ю.Р. | За |
Момот С.В. | За | Мороко Ю.М. | За |
Мошак С.М. | За | Муц О.П. | За |
Мхітарян Н.М. | За | Надоша О.В. | За |
Наконечний В.Л. | За | Нетецька О.А. | За |
Олійник В.М. | За | Омельянович Д.С. | За |
Орлов А.В. | За | Павленко В.В. | За |
Павленко Е.І. | За | Пачесюк С.Н. | За |
Писарчук П.І. | За | Пінчук А.П. | За |
Піскун С.М. | За | Плотніков О.В. | За |
Плохой І.І. | За | Полунєєв Ю.В. | За |
Попеску І.В. | За | Потапов В.І. | За |
Прасолов І.М. | За | Пригодський А.В. | За |
Притика Д.М. | За | Прутнік Е.А. | За |
Пшонка А.В. | За | Рева Д.О. | За |
Рибак В.В. | За | Романюк М.П. | За |
Савченко І.В. | За | Савчук О.В. | За |
Самойленко Ю.П. | За | Самофалов Г.Г. | За |
Сандлер Д.М. | За | Святаш Д.В. | За |
Селіваров А.Б. | За | Синиця А.М. | За |
Сігал Є.Я. | За | Скубенко В.П. | За |
Скудар Г.М. | За | Смітюх Г.Є. | За |
Солошенко М.П. | За | Солтус П.С. | За |
Стельмашенко В.П. | За | Степаненко А.А. | За |
Столар В.М. | За | Стоян О.М. | За |
Сулковський П.Г. | За | Супруненко О.І. | За |
Сухий Я.М. | За | Табачник Я.П. | За |
Тедеєв Е.С. | За | Толстенко В.Л. | За |
Турманов В.І. | За | Федун О.Л. | За |
Фельдман О.Б. | За | Хара В.Г. | За |
Харлім В.М. | За | Харовський С.Ю. | Відс. |
Хмельницький В.І. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Царьов О.А. | За | Цюрко П.І. | За |
Черноморов О.М. | За | Чертков Ю.Д. | За |
Чечетов М.В. | За | Чуднов В.М. | За |
Шенцев Д.О. | За | Шкіря І.М. | За |
Шпенов Д.Ю. | За | Щербань А.В. | За |
Янковський М.А. | За | Янукович В.В. | За |
Ярощук В.І. | За | Яценко А.В. | За |
За:190 Проти:0 Утрималось:1 Не голосувало:0 Відсутні:3
Фракція Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона»
Кількість депутатів: 62
Ар’єв В.І. | Відс. | Аржевітін С.М. | Не гол. |
Білозір О.В. | Не гол. | Бондар О.М. | Не гол. |
В’язівський В.М. | Не гол. | Герасим’юк О.В. | Відс. |
Геращенко І.В. | Не гол. | Григорович Л.С. | Не гол. |
Гримчак Ю.М. | Відс. | Гриценко А.С. | Не гол. |
Гуменюк О.І. | Не гол. | Давиденко А.А. | Не гол. |
Джемілєв М. . | Не гол. | Джоджик Я.І. | Не гол. |
Доній О.С. | Відс. | Жванія Д.В. | Відс. |
Жебрівський П.І. | Не гол. | Заєць І.О. | Не гол. |
Зварич Р.М. | Не гол. | Кармазін Ю.А. | Не гол. |
Карпук В.Г. | Не гол. | Катеринчук М.Д. | Відс. |
Кендзьор Я.М. | Не гол. | Кириленко В.А. | Не гол. |
Клименко О.І. | Не гол. | Ключковський Ю.Б. | Не гол. |
Князевич Р.П. | Не гол. | Коваль В.С. | Відс. |
Костенко Ю.І. | Не гол. | Кріль І.І. | Відс. |
Круць М.Ф. | Відс. | Куликов К.Б. | Не гол. |
Кульчинський М.Г. | Не гол. | Лановий В.Т. | Відс. |
Лук’янова К.Є. | Відс. | Ляпіна К.М. | Не гол. |
Мартиненко М.В. | Не гол. | Марущенко В.С. | Не гол. |
Матвієнко А.С. | Не гол. | Мойсик В.Р. | Не гол. |
Москаль Г.Г. | Відс. | Новіков О.В. | Відс. |
Оробець Л.Ю. | Не гол. | Палиця І.П. | За |
Парубій А.В. | Не гол. | Петьовка В.В. | Відс. |
Полянчич М.М. | Відс. | Слободян О.В. | Не гол. |
Стець Ю.Я. | Відс. | Стецьків Т.С. | Відс. |
Стойко І.М. | Не гол. | Стретович В.М. | Відс. |
Талишев Є.І. | Не гол. | Тарасюк Б.І. | Не гол. |
Ткач Р.В. | Не гол. | Тополов В.С. | Відс. |
Третьяков О.Ю. | Не гол. | Чорноволенко О.В. | Не гол. |
Шемчук В.В. | Відс. | Шкутяк З.В. | Не гол. |
Ющенко П.А. | Не гол. | Яценюк А.П. | Не гол. |
За:1 Проти:0 Утрималось:0 Не голосувало:41 Відсутні:20
Фракція Комуністичної партії України
Кількість депутатів: 25
Александровська А.О. | За | Алексєєв І.В. | За |
Бабурін О.В. | За | Бевз В.А. | За |
Волинець Є.В. | За | Гайдаєв Ю.О. | За |
Голуб О.В. | За | Гордієнко С.В. | За |
Даниленко В.А. | За | Дем’янчук В.О. | За |
Кілінкаров С.П. | За | Кравченко М.В. | За |
Лещенко В.О. | За | Мармазов Є.В. | За |
Матвєєв В.Г. | За | Матвєєв В.Й. | За |
Найдьонов А.М. | За | Перестенко М.В. | За |
Самойлик К.С. | За | Симоненко П.М. | За |
Ткаченко О.М. | За | Храпов С.А. | За |
Царьков Є.І. | За | Цибенко П.С. | За |
Шмельова С.О. | За |
За:25 Проти:0 Утрималось:0 Не голосувало:0 Відсутні:0
Фракція "Блок Юлії Тимошенко — «Батьківщина»
Кількість депутатів: 101
Абдуллін О.Р. | Не гол. | Арутюнов Г.Р. | Відс. |
Бабенко В.Б. | Відс. | Білорус О.Г. | Відс. |
Бірюк Л.В. | Відс. | Богдан Р.Д. | Відс. |
Боднар О.Б. | Не гол. | Болюра А.В. | Не гол. |
Бондаренко В.Д. | Відс. | Бондаренко О.Ф. | Не гол. |
Бондарєв К.А. | Відс. | Бородін В.В. | Відс. |
Веліжанський С.К. | Відс. | Власенко С.В. | Відс. |
Волинець М.Я. | Відс. | Ганущак Ю.І. | Відс. |
Гнаткевич Ю.В. | Не гол. | Гринів І.О. | Не гол. |
Гудима О.М. | Не гол. | Давимука С.А. | Не гол. |
Данілов В.Б. | Відс. | Деревляний В.Т. | Не гол. |
Добряк Є.Д. | Не гол. | Дончак В.А. | Не гол. |
Дубіль В.О. | Не гол. | Дубовой О.Ф. | Відс. |
Єресько І.Г. | Відс. | Жеваго К.В. | Відс. |
Забзалюк Р.О. | Не гол. | Зімін Є.І. | Відс. |
Кальченко В.М. | Не гол. | Кеменяш О.М. | Відс. |
Кириленко І.Г. | Відс. | Кирильчук Є.І. | Не гол. |
Ковзель М.О. | Відс. | Кожем’якін А.А. | Не гол. |
Кондратюк О.К. | Відс. | Корж В.Т. | Не гол. |
Коротюк В.І. | Відс. | Косів М.В. | Не гол. |
Костенко П.І. | Не гол. | Кошин С.М. | Не гол. |
Кравчук В.П. | Відс. | Крайній В.Г. | Відс. |
Курпіль С.В. | Не гол. | Левцун В.І. | Не гол. |
Лемза В.Д. | Не гол. | Лукашук О.Г. | Відс. |
Лук’янчук Р.В. | Не гол. | Макієнко В.П. | Відс. |
Міщенко С.Г. | Відс. | Мостіпан У.М. | Не гол. |
Одарченко Ю.В. | Не гол. | Олійник В.С. | Відс. |
Павловський А.М. | Не гол. | Пашинський С.В. | Відс. |
Петренко В.М. | Відс. | Петрук М.М. | Відс. |
Пєрєдєрій В.Г. | Не гол. | Подгорний С.П. | Відс. |
Потапчук М.Л. | Не гол. | Прокопчук Ю.В. | Не гол. |
Пудов Б.М. | Не гол. | Радковський О.В. | Не гол. |
Рябека О.Г. | Не гол. | Сас С.В. | Не гол. |
Семерак О.М. | Не гол. | Сенченко А.В. | Не гол. |
Сербін Ю.С. | Не гол. | Скибінецький О.М. | Не гол. |
Соболєв С.В. | Не гол. | Соколов М.В. | Відс. |
Сочка О.О. | Не гол. | Стешенко О.М. | Не гол. |
Сушкевич В.М. | Не гол. | Таран В.В. | Не гол. |
Терьохін С.А. | Не гол. | Тищенко О.І. | Відс. |
Трегубов Ю.В. | Не гол. | Триндюк Ю.Г. | Відс. |
Трофименко В.В. | Не гол. | Уколов В.О. | Відс. |
Унгурян П.Я. | Не гол. | Федорчук Я.П. | Відс. |
Філенко В.П. | Не гол. | Фомін О.В. | Відс. |
Чепинога В.М. | Відс. | Чудновський В.О. | Відс. |
Шаго Є.П. | Не гол. | Швець В.Д. | Не гол. |
Шевченко А.В. | Не гол. | Шевчук О.Б. | Відс. |
Шевчук С.В. | Не гол. | Шишкіна Е.В. | Відс. |
Шишкіна З.Л. | Проти | Шиянов Б.А. | Не гол. |
Шкіль А.В. | Відс. | Шлемко Д.В. | Не гол. |
Шустік О.Ю. | Проти | Яворівський В.О. | Не гол. |
Ягоферов А.М. | Не гол. |
За:0 Проти:2 Утрималось:0 Не голосувало:56 Відсутні:43
Фракція Народної Партії
Кількість депутатів: 20
Баранов В.О. | За | Белоусова І.А. | За |
Ващук К.Т. | За | Герасимчук В.В. | За |
Гривковський В.О. | За | Гриневецький С.Р. | За |
Деркач М.І. | За | Довгий С.О. | За |
Зарубінський О.О. | За | Литвин Ю.О. | За |
Павленко С.Г. | За | Ремез В.В. | За |
Рудченко М.М. | Не гол. | Сінченко В.М. | За |
Терещук С.М. | За | Черній В.В. | За |
Шаров І.Ф. | За | Шершун М.Х. | За |
Шмідт М.О. | За | Шпак В.Ф. | За |
За:19 Проти:0 Утрималось:0 Не голосувало:1 Відсутні:0
Група «Реформи заради майбутнього»
Кількість депутатів: 19
Бобильов О.Ф. | Відс. | Буджерак О.О. | Не гол. |
Гасюк П.П. | Відс. | Гацько В.П. | За |
Гейман О.А. | Відс. | Денькович І.В. | Відс. |
Задирко Г.О. | Відс. | Камчатний В.Г. | Не гол. |
Каплієнко В.В. | Не гол. | Константинов Є.С. | За |
Крук Ю.Б. | Відс. | Курило В.С. | Відс. |
Мовчан П.М. | Не гол. | Плющ І.С. | Не гол. |
Радовець А.А. | Не гол. | Рибаков І.О. | Не гол. |
Сідельник І.І. | Не гол. | Сорочинська-Кириленко Р.М. | Не гол. |
Трайдук М.Ф. | Відс. |
За:2 Проти:0 Утрималось:0 Не голосувало:9 Відсутні:8
Джерело: сайт Верховної Ради
Коментарі
Все про: Адам Мартинюк, Богдан Губський, Валерий Гацко, Валерій Писаренко, Валерій Шаманов, Євген Константинов, Ігор Воротнюк, Ігор Палиця, Микола Рудченко, Микола Томенко, Олег Малич, Олег Черпіцький, Олександр Буряк, Олександр Шепелев, Про засади державної мовної політики, результати голосування, Сергій Василенко, Сергій Головатий, Сергій Осика, Сергій Харовський
Читайте по темі
- Вадим Гладчук: український парламент — Верховну Раду України вже контролюють рашисти! Розслідування –
- Генпрокурор Венедіктова відмовилася відкрити кримінальне провадження проти кнопкодава Іванчука – 45394
- Коронавірусом було інфіковано вже 8 українських парламентарів. Список – 44883
- Народний депутат від «Слуги народу» Руслан Горбенко з діагнозом коронавірус знаходиться у реанімації, — Ігор Мосійчук – 44762
- — 2 Життя народних депутатів під загрозою! – 44736
- Раду на карантин! Нардеп Шахов захворів на коронавірус – 44736
- Майже половина нардепів прогулювала засідання Ради у лютому – КВУ – 44623
- «Мої особисті депутати», — зерашист Арахамія розповів скільки має кнопкодавів у Раді – 44840
- Рада — це скажений принтер. Разумков зізнався, що з порушенням регламенту зелені більшовики у парламенті прийняли 75% законів – 44624
- Кнопкодави у Раді продовжують кнопкодавити і у 2020 році. Відео – 44624
- Як «Слуга народу» Микола Стефанчук спить на засіданні Ради. Відео – 44623
- Нардеп з ОПЗЖ Володимир Кальцев встановив новий рекорд з кнопкодавства. Відео – 44745
- «Слуга народу» Олена Копанчук каже, що не складе мандат через кнопкодавство, хоч і письмово зобов'язувалась. Відео – 44738
- Нардеп від «Слуги народу» Сергій Литвиненко — перший кнопкодав у новій Раді. Відео – 44741
- Зеленые человечки захоплюють український парламент, — Ірина Геращенко. Відео – 44770