Результати поіменного голосування за тоталітарний закон Про медіа (№2693-д) — у другому читанні та в цілому
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
8 сесія 9 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 82 від 13.12.2022 17:55:02 Поіменне голосування про проект Закону про медіа (№2693-д) — у другому читанні та в цілому За — 299 Проти — 0 Утрималися — 2 Не голосували — 30 Всього — 331 Рішення прийнято |
Кількість депутатів — 239 За — 195 Проти — 0 Утрималися — 1 Не голосували — 20 Відсутні — 23 |
|||
Аліксійчук О.В. | За | Аллахвердієва І.В. | За |
Ананченко М.О. | За | Арахамія Д.Г. | За |
Арістов Ю.Ю. | За | Арсенюк О.О. | За |
Бабак С.В. | За | Бабій Р.В. | За |
Бакумов О.С. | За | Бардіна М.О. | За |
Безгін В.Ю. | За | Безугла М.В. | За |
Беленюк Ж.В. | За | Березін М.Ю. | За |
Боблях А.Р. | За | Богданець А.В. | За |
Богуцька Є.П. | За | Божик В.І. | Відсутній |
Божков О.В. | За | Бондар Г.В. | За |
Бондаренко О.В. | Не голосував | Борзова І.Н. | За |
Бородін В.В. | Не голосував | Брагар Є.В. | За |
Бужанський М.А. | Не голосував | Булах Л.В. | За |
Бунін С.В. | За | Вагнєр В.О. | За |
Василевська-Смаглюк О.М. | За | Василів І.В. | За |
Васильєв І.С. | За | Васюк О.О. | За |
Ватрас В.А. | За | Веніславський Ф.В. | За |
Вінтоняк О.В. | За | Вірастюк В.Я. | За |
Войцехівський В.О. | За | Володіна Д.А. | Відсутня |
Воронов В.А. | Не голосував | Гайду О.В. | За |
Галайчук В.С. | За | Галушко М.Л. | Відсутній |
Гевко В.Л. | За | Герасименко І.Л. | За |
Герман Д.В. | За | Герус А.М. | За |
Гетманцев Д.О. | За | Горбенко Р.О. | За |
Горенюк О.О. | За | Горобець О.С. | За |
Гривко С.Д. | За | Гринчук О.А. | За |
Гришина Ю.М. | За | Грищенко Т.М. | За |
Грищук Р.П. | За | Гузенко М.В. | За |
Гунько А.Г. | За | Гурін Д.О. | За |
Дануца О.А. | За | Демченко С.О. | Відсутній |
Дирдін М.Є. | За | Діденко Ю.О. | За |
Дмитрієва О.О. | Не голосувала | Драбовський А.Г. | За |
Дубнов А.В. | Відсутній | Дунда О.А. | За |
Жмеренецький О.С. | За | Жупанин А.В. | Не голосував |
Заблоцький М.Б. | За | Забуранна Л.В. | Відсутня |
Завітневич О.М. | За | Загоруйко А.Л. | За |
Задорожний А.В. | Не голосував | Задорожній М.М. | За |
Заремський М.В. | Не голосував | Заславський Ю.І. | За |
Захарченко В.В. | За | Здебський Ю.В. | За |
Зуб В.О. | За | Зуєв М.С. | Відсутній |
Іванов В.І. | За | Іонушас С.К. | За |
Кабанов О.Є. | За | Калаур І.Р. | За |
Кальченко С.В. | За | Камельчук Ю.О. | За |
Каптєлов Р.В. | За | Касай Г.О. | За |
Касай К.І. | Відсутній | Качура О.А. | За |
Кириченко М.О. | За | Кисилевський Д.Д. | За |
Кицак Б.В. | За | Кінзбурська В.О. | За |
Кісєль Ю.Г. | За | Клочко А.А. | За |
Коваль О.В. | Відсутня | Ковальов А.В. | За |
Ковальчук О.В. | За | Козак В.В. | Не голосував |
Козир С.В. | За | Колебошин С.В. | За |
Колєв О.В. | За | Колісник А.С. | За |
Колюх В.В. | Не голосував | Копанчук О.Є. | Відсутня |
Копиленко О.Л. | За | Копитін І.В. | За |
Короленко В.Ю. | За | Корявченков Ю.В. | За |
Кострійчук С.В. | За | Костюк Д.С. | За |
Костюх А.В. | За | Кравчук Є.М. | За |
Красов О.І. | За | Крейденко В.В. | За |
Криворучкіна О.В. | За | Кривошеєв І.С. | За |
Крячко М.В. | За | Кузбит Ю.М. | За |
Кузнєцов О.О. | За | Кузьміних С.В. | За |
Культенко А.В. | Не голосував | Кунаєв А.Ю. | За |
Куницький О.О. | Не голосував | Лаба М.М. | За |
Леонов О.О. | За | Лис О.Г. | За |
Литвиненко С.А. | За | Літвінов О.М. | За |
Лічман Г.В. | За | Любота Д.В. | За |
Ляшенко А.О. | Не голосувала | Мазурашу Г.Г. | За |
Мандзій С.В. | За | Маріковський О.В. | За |
Марусяк О.Р. | За | Марченко Л.І. | За |
Марчук І.П. | За | Маслов Д.В. | За |
Матусевич О.Б. | За | Медяник В.А. | За |
Мезенцева М.С. | Відсутня | Мельник П.В. | За |
Мережко О.О. | За | Микиша Д.С. | Відсутній |
Мисягін Ю.М. | За | Михайлюк Г.О. | За |
Мовчан О.В. | За | Мокан В.І. | Відсутній |
Мотовиловець А.В. | За | Мошенець О.В. | За |
Мулик Р.М. | За | Мурдій І.Ю. | За |
Нагаєвський А.С. | За | Нагорняк С.В. | За |
Нальотов Д.О. | За | Наталуха Д.А. | За |
Негулевський І.П. | За | Неклюдов В.М. | За |
Нестеренко К.О. | Не голосував | Нікітіна М.В. | Утрималась |
Новіков М.М. | Не голосував | Овчинникова Ю.Ю. | Відсутня |
Одарченко А.М. | За | Остапенко А.Д. | За |
Павліш П.В. | За | Павловський П.І. | Не голосував |
Павлюк М.В. | За | Пасічний О.С. | За |
Пашковський М.І. | За | Перебийніс М.В. | За |
Петруняк Є.В. | За | Пивоваров Є.П. | За |
Підласа Р.А. | За | Подгорна В.В. | За |
Потураєв М.Р. | За | Припутень Д.С. | За |
Прощук Е.П. | За | Пуртова А.А. | Відсутня |
Пушкаренко А.М. | За | Радіна А.О. | Відсутня |
Радуцький М.Б. | За | Рєпіна Е.А. | За |
Рубльов В.В. | За | Руденко О.С. | За |
Савченко О.С. | За | Саладуха О.В. | Відсутня |
Саламаха О.І. | За | Салійчук О.В. | За |
Санченко О.В. | За | Северин С.С. | Не голосував |
Семінський О.В. | За | Скрипка Т.В. | За |
Сова О.Г. | За | Соломчук Д.В. | За |
Стернійчук В.О. | За | Стефанчук М.О. | За |
Стріхарський А.П. | За | Струневич В.О. | За |
Сушко П.М. | За | Тарасенко Т.П. | За |
Тарасов О.С. | За | Тимофійчук В.Я. | За |
Тищенко М.М. | За | Тістик Р.Я. | За |
Ткаченко М.М. | За | Ткаченко О.М. | За |
Торохтій Б.Г. | За | Третьякова Г.М. | За |
Трухін О.М. | Відсутній | Устенко О.О. | За |
Федієнко О.П. | За | Фріс І.П. | За |
Фролов П.В. | За | Халімон П.В. | За |
Холодов А.І. | За | Хоменко О.В. | Відсутня |
Циба Т.В. | Не голосувала | Чернєв Є.В. | Відсутній |
Чернявський С.М. | За | Чорний Д.С. | Не голосував |
Чорноморов А.О. | За | Швачко А.О. | За |
Швець С.Ф. | За | Шинкаренко І.А. | За |
Шипайло О.І. | За | Шол М.В. | За |
Шпак Л.О. | Відсутня | Штепа С.С. | За |
Шуляк О.О. | За | Юнаков І.С. | За |
Юраш С.А. | За | Якименко П.В. | За |
Яковлєва Н.І. | За | Янченко Г.І. | Не голосувала |
Яременко Б.В. | За | Ясько Є.О. | Відсутня |
Яцик Ю.Г. | Відсутня | ||
Кількість депутатів — 27 За — 18 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 1 Відсутні — 8 |
|||
Алєксєєв С.О. | За | Ар’єв В.І. | За |
Бондар М.Л. | За | Величкович М.Р. | Відсутній |
В’ятрович В.М. | За | Герасимов А.В. | За |
Геращенко І.В. | За | Гончаренко О.О. | За |
Джемілєв М. . | Не голосував | Забродський М.В. | Відсутній |
Зінкевич Я.В. | Відсутня | Іонова М.М. | За |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | За | Княжицький М.Л. | Відсутній |
Князевич Р.П. | Відсутній | Кубів С.І. | За |
Лопушанський А.Я. | За | Павленко Р.М. | За |
Парубій А.В. | Відсутній | Порошенко П.О. | За |
Саврасов М.В. | За | Синютка О.М. | За |
Сюмар В.П. | За | Федина С.Р. | За |
Фріз І.В. | Відсутня | Чийгоз А.З. | Відсутній |
Южаніна Н.П. | За | ||
Кількість депутатів — 25 За — 15 Проти — 0 Утрималися — 1 Не голосували — 2 Відсутні — 7 |
|||
Бойко Ю.А. | За | Борт В.П. | Не голосував |
Волошин О.А. | Відсутній | Дунаєв С.В. | За |
Загородній Ю.І. | За | Іоффе Ю.Я. | За |
Кальцев В.Ф. | За | Качний О.С. | За |
Колтунович О.С. | За | Королевська Н.Ю. | Відсутня |
Ларін С.М. | Утримався | Льовочкін С.В. | За |
Макаренко М.В. | За | Мамка Г.М. | За |
Мамоян С.Ч. | Відсутній | Німченко В.І. | За |
Павленко Ю.О. | За | Папієв М.М. | За |
Пономарьов О.С. | Відсутній | Пузанов О.Г. | Не голосував |
Скорик М.Л. | За | Солод Ю.В. | Відсутній |
Суркіс Г.М. | Відсутній | Чорний В.І. | За |
Шуфрич Н.І. | Відсутній | ||
Кількість депутатів — 25 За — 10 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 1 Відсутні — 14 |
|||
Аксьонов А.А. | Відсутній | Бондар В.В. | За |
Буймістер Л.А. | Відсутня | Гриб В.О. | За |
Деркач А.Л. | Відсутній | Довгий О.С. | Відсутній |
Дубінський О.А. | Відсутній | Іванісов Р.В. | Відсутній |
Ковальов О.І. | Відсутній | Козак Т.Р. | Відсутній |
Кондратюк О.К. | За | Корнієнко О.С. | За |
Кузьмін Р.Р. | Відсутній | Лерос Г.Б. | Відсутній |
Магера С.В. | За | Магомедов М.С. | За |
Медведчук В.В. | Відсутній | Разумков Д.О. | Відсутній |
Савчук О.В. | За | Світлична Ю.О. | За |
Соха Р.В. | Не голосував | Стефанчук Р.О. | За |
Христенко Ф.В. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | Відсутній |
Яценко А.В. | За | ||
Кількість депутатів — 24 За — 9 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 3 Відсутні — 12 |
|||
Абдуллін О.Р. | За | Бондарєв К.А. | За |
Власенко С.В. | Відсутній | Волинець М.Я. | За |
Данілов В.Б. | Відсутній | Дубіль В.О. | Відсутній |
Євтушок С.М. | Відсутній | Івченко В.Є. | Не голосував |
Кабаченко В.В. | Відсутній | Кириленко І.Г. | За |
Кожем’якін А.А. | Не голосував | Крулько І.І. | Відсутній |
Кучеренко О.Ю. | За | Лабунська А.В. | Відсутня |
Мейдич О.Л. | За | Наливайченко В.О. | Не голосував |
Немиря Г.М. | Відсутній | Ніколаєнко А.І. | Відсутній |
Пузійчук А.В. | За | Соболєв С.В. | Відсутній |
Тарута С.О. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | За |
Цимбалюк М.М. | За | Шкрум А.І. | Відсутня |
Кількість депутатів — 20 За — 14 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 0 Відсутні — 6 |
|||
Бобровська С.А. | За | Василенко Л.В. | Відсутня |
Васильченко Г.І. | За | Железняк Я.І. | За |
Клименко Ю.Л. | Відсутня | Костенко Р.В. | Відсутній |
Лозинський Р.М. | Відсутній | Макаров О.А. | За |
Осадчук А.П. | За | Піпа Н.Р. | За |
Рахманін С.І. | За | Рудик К.О. | За |
Рущишин Я.І. | За | Совсун І.Р. | За |
Стефанишина О.А. | Відсутня | Устінова О.Ю. | За |
Хлапук М.М. | За | Цабаль В.В. | За |
Шараськін А.А. | Відсутній | Юрчишин Я.Р. | За |
Кількість депутатів — 19 За — 11 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 2 Відсутні — 6 |
|||
Балога В.І. | Не голосував | Батенко Т.І. | За |
Герега О.В. | Відсутній | Гузь І.В. | За |
Дубневич Я.В. | Відсутній | Івахів С.П. | Відсутній |
Кіссе А.І. | Відсутній | Констанкевич І.М. | За |
Лабазюк С.П. | За | Мінько С.А. | За |
Молоток І.Ф. | За | М’ялик В.Н. | За |
Палиця І.П. | Відсутній | Рудик С.Я. | Відсутній |
Скороход А.К. | Не голосувала | Урбанський А.І. | За |
Чайківський І.А. | За | Шаповалов Ю.А. | За |
Юрчишин П.В. | За | ||
Кількість депутатів — 19 За — 12 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 1 Відсутні — 6 |
|||
Абрамович І.О. | Відсутній | Бурміч А.П. | За |
Воронько О.Є. | За | Гнатенко В.С. | За |
Дмитрук А.Г. | За | Єфімов М.В. | За |
Ісаєнко Д.В. | За | Кісільов І.П. | Не голосував |
Ковальов О.І. | Відсутній | Лукашев О.А. | За |
Мороз В.В. | За | Плачкова Т.М. | За |
Приходько Н.І. | За | Славицька А.К. | За |
Столар В.М. | Відсутній | Фельдман О.Б. | Відсутній |
Шевченко Є.В. | Відсутній | Юрченко О.М. | Відсутній |
Яковенко Є.Г. | За | ||
Кількість депутатів — 18 За — 15 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 0 Відсутні — 3 |
|||
Арешонков В.Ю. | За | Бабенко М.В. | За |
Бакунець П.А. | За | Білозір Л.М. | За |
Вацак Г.А. | Відсутній | Вельможний С.А. | За |
Горват Р.І. | За | Іванчук А.В. | За |
Кіт А.Б. | За | Кулініч О.І. | Відсутній |
Кучер М.І. | За | Лунченко В.В. | За |
Люшняк М.В. | За | Петьовка В.В. | За |
Поляк В.М. | За | Приходько Б.В. | За |
Сухов О.С. | За | Шахов С.В. | Відсутній |
|
Коментарі
Дата публікації: 31-12-2022 11:40 | 49286 переглядів
Читайте по темі
- Укрінформ – не єдине медіа, яке вирішив «привласнити» ворог України Зеленський. Розслідування –
- Викрадення головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова: позиція Української правди –
- Адвоката під час здійснення ним адвокатської діяльності, силою помістили до автобуса та відвезли до ТЦК –
- СБУ Малюка разом з ТЦК вручають повістки журналістам, що пишуть про корупцію в Україні. Відео –
- Моє питання до президента: Що відбувається у Херсонській області? –
- Понад 100 журналістів постраждали під час повномасштабного вторгнення – міжнародна організація «Репортери без кордонів» –
- Замовники вирішили позбутись зайвих свідків та виконавців злочину, — Малюк відправив у зону бойових дій працівників СБУ, які слідкували за журналістами. Документ –
- Зеленський отримав подання на нагородження орденом СБУшників, які стежили за журналістами. Відео –
- Василь Малюк після стеження СБУ за журналістами з Bihus.Іnfo пообіцяв послам G7 захищати свободу слова –
- Слуги зеленського-путіна хочуть карати українців позбавленням волі на строк до 7 років за критику влади у соцмережах – 61935
- В Україні Зеленським незаконно створена система автоматичного блокування сайтів та стеження за користувачами в Інтернет як у Китаї – 91331
- За рік повномасштабного вторгнення росія скоїла 497 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Інфографіка – 179154
- Редактор sprotiv.org Гладчук написав заяву про звільнення через підписання Зеленським тоталітарного закону «Про медіа» – 129609
- Тоталітарний закон про медіа: в Україні буде свій Роскомнадзор – 49286